План на подземен етаж

Проект на трифамилна къща в с. Бистрица
Етажи | Нето | Бруто |
---|---|---|
Подземен етаж | 279.11 кв.м. | 325.22 кв.м. |
Първи етаж | 220.55 кв.м. | 234.42 кв.м. |
Покрит вход/веранда | 34.62 кв.м. | |
Втори етаж | 259.5 кв.м. | 281.36 кв.м. |
Общо: | 759.16 кв.м. | 875.62 кв.м. |
Коментари и Въпроси
Вашият коментар или въпрос